Banding
				Attache-câbles nues
				
					1. Bande en acier inoxydable 201					
				
				
	
		| Banda inox 201 | 
		Largo (M) | 
		Ancho (mm) | 
		Espesor (mm) | 
		Peso (kg)  | 
		Resistencia tracción | 
	
	
		| IZB2/2 | 
		30 | 
		6.35 | 
		0.51 | 
		0.77 | 
		475 | 
	
	
		| IZB2/3 | 
		30 | 
		9.53 | 
		0.63 | 
		1.45 | 
		1040 | 
	
	
		| IZB2/4 | 
		30 | 
		12.7 | 
		0.76 | 
		2.31 | 
		1710 | 
	
	
		| IZB2/5 | 
		30 | 
		15.88 | 
		0.76 | 
		2.90 | 
		1940 | 
	
	
		| IZB2/6 | 
		30 | 
		19.05 | 
		0.76 | 
		3.50 | 
		2290 | 
	
				
				
					2. Bande en acier inoxydable 316					
				
				
	
		| Banda inox 316 | 
		Largo (M) | 
		Ancho (mm) | 
		Espesor (mm) | 
		Peso (kg)  | 
		Resistencia tracción | 
	
	
		| IZB16/2 | 
		30 | 
		6.35 | 
		0.51 | 
		0.77 | 
		450 | 
	
	
		| IZB16/3 | 
		30 | 
		9.53 | 
		0.63 | 
		1.45 | 
		800 | 
	
	
		| IZB16/4 | 
		30 | 
		12.7 | 
		0.76 | 
		2.31 | 
		1450 | 
	
	
		| IZB16/5 | 
		30 | 
		15.88 | 
		0.76 | 
		2.90 | 
		1700 | 
	
	
		| IZB16/6 | 
		30 | 
		19.05 | 
		0.76 | 
		3.50 | 
		2100 | 
	
	
		| IZB16/7* | 
		30 | 
		15.88 | 
		0.51 | 
		2.90 | 
		1000 | 
	
	
		| IZB16/8** | 
		30 | 
		15.88 | 
		0.38 | 
		3.18 | 
		880 | 
	
				
				
					3. Bande Géante en acier inoxydable 201					
				
				
	
		| Banda inox 201 Gigante | 
		Largo (M) | 
		Ancho (mm) | 
		Espesor (mm) | 
		Peso (kg)  | 
		Resistencia tracción | 
	
	
		| IZB2/6G | 
		30 | 
		19.05 | 
		1.12 | 
		5.30 | 
		3300 | 
	
	
		| IZB2/7G | 
		30 | 
		25.40 | 
		1.12 | 
		6.20 | 
		4500 | 
	
	
		| IZB2/8G | 
		30 | 
		31.75 | 
		1.12 | 
		7.80 | 
		5400 | 
	
				
				
					4. Bande légère en acier inoxydable 300					
				
				
	
		| Banda inox 300 Ligera | 
		Largo (M) | 
		Ancho (mm) | 
		Espesor (mm) | 
		Peso (kg)  | 
		Resistencia tracción | 
	
	
		| IZB3/383 | 
		30 | 
		9.53 | 
		0.38 | 
		1.00 | 
		 | 
	
	
		| IZB3/513 | 
		30 | 
		9.53 | 
		0.51 | 
		1.20 | 
		600 | 
	
	
		| IZB3/633 | 
		30 | 
		9.53 | 
		0.63 | 
		1.50 | 
		 | 
	
	
		| IZB3/384 | 
		30 | 
		12.7 | 
		0.38 | 
		1.30 | 
		 | 
	
	
		| IZB3/514 | 
		30 | 
		12.7 | 
		0.51 | 
		1.70 | 
		850 | 
	
	
		| IZB3/634 | 
		30 | 
		12.7 | 
		0.63 | 
		2.10 | 
		1000 | 
	
	
		| IZB3/385 | 
		30 | 
		15.88 | 
		0.38 | 
		1.60 | 
		 | 
	
	
		| IZB3/515 | 
		30 | 
		15.88 | 
		0.51 | 
		2.20 | 
		1000 | 
	
	
		| IZB3/635 | 
		30 | 
		15.88 | 
		0.63 | 
		2.80 | 
		1250 | 
	
	
		| IZB3/386 | 
		30 | 
		19.05 | 
		0.38 | 
		2.00 | 
		 | 
	
	
		| IZB3/516 | 
		30 | 
		19.05 | 
		0.51 | 
		2.60 | 
		1275 | 
	
	
		| IZB3/636 | 
		30 | 
		19.05 | 
		0.63 | 
		3.10 | 
		1590 | 
	
				
				Bandes avec revêtement
				
				
					1. Bande ‘Super’ avec revêtement en acier inoxydable 316. Non-toxique, sans halogène. Résistant à la corrosion.					
				
				
	
		| Banda inox 316 Super | 
		Largo (M) | 
		Ancho (mm) | 
		Espesor (mm) | 
		Peso (kg)  | 
	
	
		| IZB16/2S | 
		25 | 
		6.35 | 
		1.22 | 
		1.25 | 
	
	
		| IZB16/3S | 
		25 | 
		9.53 | 
		1.22 | 
		1.40 | 
	
	
		| IZB16/4S | 
		25 | 
		12.7 | 
		1.22 | 
		1.70 | 
	
	
		| IZB16/5S | 
		25 | 
		15.88 | 
		1.22 | 
		2.00 | 
	
				
				
					2. Bande ‘Super’ avec revêtement longueur sur mesure en acier inoxydable 316. Cette bande élimine le besoin pour l'installateur de porter des boucles parce qu’ils ont déjà été appliqués à chaque bande, la conséquence est que le processus d'installation est accéléré.					
				
				
	
		| Banda inox 316 Super a medida | 
		Largo (M) | 
		Ancho (mm) | 
		Espesor (mm) | 
		Ø máx apriete (mm) | 
		Peso bolsa (kg) | 
		Embalaje | 
	
	
		| IZB16/5S457 | 
		457 | 
		15.88 | 
		1.30 | 
		122 | 
		1.00 | 
		25 | 
	
	
		| IZB16/5S610 | 
		610 | 
		15.88 | 
		1.30 | 
		170 | 
		1.30 | 
		25 | 
	
	
		| IZB16/5S762 | 
		762 | 
		15.88 | 
		1.30 | 
		218 | 
		1.60 | 
		25 | 
	
				
				
					3. Bande Monel 400					
				
				
	
		| Banda Monel | 
		Largo (M) | 
		Ancho (mm) | 
		Espesor (mm) | 
		Peso (kg) | 
	
	
		| IZMON/10 | 
		30 | 
		10 | 
		0.63 | 
		1.70 | 
	
	
		| IZMON/13 | 
		30 | 
		13 | 
		0.76 | 
		2.40 | 
	
	
		| IZMON/16 | 
		30 | 
		16 | 
		0.76 | 
		3.50 | 
	
	
		| IZMON/19 | 
		30 | 
		19 | 
		0.76 | 
		3.60 | 
	
				
				
					4. Bande ‘tout usage’ en acier inoxydable 316					
				
				
	
		| Banda Toda Aplicación | 
		Largo (M) | 
		Ancho (mm) | 
		Espesor (mm) | 
		Peso (kg) | 
		Agujero (mm) | 
	
	
		| IZTA/5 | 
		25 | 
		15.8 | 
		1.3 | 
		1.8 | 
		7 | 
	
				
				
					5. Dévidoir plastique pour le transport 					
				
				
	
		| Enrollador Transporte Banda | 
		Ancho Banda (mm) | 
		Peso (sin banda, kg) | 
		Color | 
	
	
		| IZ-E/AM | 
		12.7 | 
		0.132 | 
		Amarillo | 
	
	
		| IZ-E/GR | 
		15.88 | 
		0.132 | 
		Gris | 
	
	
		| IZ-E/AZ | 
		19 | 
		0.132 | 
		Azul | 
	
				
				
					6. Bande de fixation avec revêtement en acier inoxydable 201. Bande coupée à la taille avec des boucles pré-installé (soldats) pour une installation plus rapide et fiable. Fabriqué sur commande dans une variété de couleurs de revêtement pour une identification facile.					
				
				
	
		| Banda fijación 201 sin revestimiento | 
		Banda fijación 201 con revestimiento | 
		Largo (mm) | 
		Ancho (mm) | 
		Espesor s/rev (mm) | 
		Espesor c/rev (mm) | 
		Ø máx apriete (mm) | 
		Peso bolsa (kg)  | 
		Embalaje | 
	
	
		| IZB2-125300 | 
		IZB2-125300C | 
		300 | 
		12.5 | 
		0.38 | 
		0.5 | 
		82 | 
		1.50 | 
		100 | 
	
	
		| IZB2-125400 | 
		IZB2-125400C | 
		400 | 
		12.5 | 
		0.38 | 
		0.5 | 
		114 | 
		1.90 | 
		100 | 
	
	
		| IZB2-125500 | 
		IZB2-125500C | 
		500 | 
		12.5 | 
		0.38 | 
		0.5 | 
		146 | 
		2.40 | 
		100 | 
	
	
		| IZB2-125650 | 
		IZB2-125650C | 
		650 | 
		12.5 | 
		0.38 | 
		0.5 | 
		192 | 
		3.10 | 
		100 | 
	
	
		| IZB2-125850 | 
		IZB2-125850C | 
		850 | 
		12.5 | 
		0.38 | 
		0.5 | 
		256 | 
		4.00 | 
		100 | 
	
	
		| IZB2-1251050 | 
		IZB2-1251050C | 
		1050 | 
		12.5 | 
		0.38 | 
		0.5 | 
		320 | 
		5.00 | 
		100 | 
	
	
		| IZB2-19300 | 
		IZB2-19300C | 
		300 | 
		19 | 
		0.8 | 
		0.92 | 
		82 | 
		4.26 | 
		100 | 
	
	
		| IZB2-19400 | 
		IZB2-19400C | 
		400 | 
		19 | 
		0.8 | 
		0.92 | 
		114 | 
		5.67 | 
		100 | 
	
	
		| IZB2-19500 | 
		IZB2-19500C | 
		500 | 
		19 | 
		0.8 | 
		0.92 | 
		146 | 
		7.17 | 
		100 | 
	
	
		| IZB2-19650 | 
		IZB2-19650C | 
		650 | 
		19 | 
		0.8 | 
		0.92 | 
		192 | 
		9.30 | 
		100 | 
	
	
		| IZB2-19850 | 
		IZB2-19850C | 
		850 | 
		19 | 
		0.8 | 
		0.92 | 
		256 | 
		12.50 | 
		100 | 
	
	
		| IZB2-191050 | 
		IZB2-191050C | 
		1050 | 
		19 | 
		0.8 | 
		0.92 | 
		320 | 
		15.00 | 
		100 | 
	
				
				
					7. Bande de fixation avec revêtement en acier inoxydable 316					
				
				
	
		| Banda fijación 316 sin revestimiento | 
		Banda fijación 316 con revestimiento | 
		Largo (mm) | 
		Ancho (mm) | 
		Espesor s/rev (mm) | 
		Espesor c/rev (mm) | 
		Ø máx apriete (mm) | 
		Peso bolsa (kg)  | 
		Embalaje | 
	
	
		| IZB16-1588300 | 
		IZB16-1588300C | 
		300 | 
		15.88 | 
		0.38 | 
		0.5 | 
		82 | 
		1.90 | 
		100 | 
	
	
		| IZB16-1588400 | 
		IZB16-1588400C | 
		400 | 
		15.88 | 
		0.38 | 
		0.5 | 
		114 | 
		2.40 | 
		100 | 
	
	
		| IZB16-1588500 | 
		IZB16-1588500C | 
		500 | 
		15.88 | 
		0.38 | 
		0.5 | 
		146 | 
		3.10 | 
		100 | 
	
	
		| IZB16-1588650 | 
		IZB16-1588650C | 
		650 | 
		15.88 | 
		0.38 | 
		0.5 | 
		192 | 
		4.00 | 
		100 | 
	
	
		| IZB16-1588850 | 
		IZB16-1588850C | 
		850 | 
		15.88 | 
		0.38 | 
		0.5 | 
		256 | 
		5.10 | 
		100 | 
	
	
		| IZB16-15881050 | 
		IZB16-15881050C | 
		1050 | 
		15.88 | 
		0.38 | 
		0.5 | 
		320 | 
		6.35 | 
		100 |