Boucles et supports d’identification

Boucles


Hebillas ‘Tiger Teeth’ 201 Ancho (mm) Peso (kg) Embalaje
IZHTT2-6 6.35 0.1 100
IZHTT2-9 9.53 0.3 100
IZHTT2-12 12.7 0.9 100
IZHTT2-15 15.88 1 100
IZHTT2-19 19.05 1.7 100
Tipo 29


Hebillas ‘Tiger Teeth’ 316 Ancho (mm) Peso (kg) Embalaje
IZHTT16-6 6.35 0.1 100
IZHTT16-9 9.53 0.3 100
IZHTT16-12 12.7 0.9 100
IZHTT16-15 15.88 1 100
IZHTT16-19 19.05 1.7 100
Tipo 30


Hebillas reforzadas 201 Ancho (mm) Peso (kg) Embalaje
IZHR2-19 19.05 0.8 25
IZHR2-25 25.4 1.1 25
IZHR2-31 31.75 1.5 25
Tipo 31


Cierre Pestaña 201 Ancho (mm) Peso (kg) Embalaje
IZHP2-6 6.35 0.1 100
IZHP2-9 9.53 0.2 100
IZHP2-12 12.7 0.4 100
IZHP2-15 15.88 0.5 100
IZHP2-19 19.05 0.5 100
Tipo 32


Cierre Pestaña 316 (banda c/revestimiento) Ancho (mm) Peso (kg) Embalaje
IZHPC16-9 9.53 0.3 100
IZHPC16-12 12.7 0.5 100
IZHPC16-15 15.88 0.5 100
IZHPC16-19 19.05 0.6 100
Tipo 33


Hebillas Tornillo 201 Ancho (mm) Peso (kg) Embalaje
IZHT2-6 6.35 0.28 100
IZHT2-9 9.53 0.4 100
IZHT2-12 12.7 0.97 100
IZHT2-15 15.88 1.14 100
IZHT2-19 19.05 1.7 100
Tipo 34


Funda anti-vibración aislante Ancho (mm) Banda Largo (M)
IZF-1 1.2 4.76 - 7.9 30
IZF-2 1.2 9.5 - 12.7 30
Tipo 35

Supports d’identification

Tipo 36 
Soprte recto Embalaje
IZSR 50
Tipo 37 
Soprte curvado Embalaje
IZSC 50
Tipo 38 
Tornillo/Junta Embalaje
IZTJ 50

Colliers de serrage


Abrazadera sin fin 304 Largo (M) Ancho (mm) Espesor (mm) Ø máx apriete (mm) Peso bolsa (kg) Embalaje
IZA04-280 280 6.3 0.38 57.3 0.68 100
IZA04-300 300 6.3 0.38 63.7 0.73 100
IZA04-360 360 6.3 0.38 82.8 0.84 100
IZA04-480 480 6.3 0.38 121.0 1.07 100
IZA04-560 560 6.3 0.38 146.4 1.22 100
IZA04-600 600 6.3 0.38 159.2 1.30 100
IZA04-650 650 6.3 0.38 175.1 1.40 100
IZA04-680 680 6.3 0.38 184.6 1.45 100
IZA04-740 740 6.3 0.38 203.7 1.56 100
Tipo 39


Mini abrazadera manguera 300 Ancho (mm) Ø min (mm) Ø máx (mm)
IZA3-0713 8 6.35 12.7
IZA3-0716 8 6.35 15.87
IZA3-1119 8 12.7 19
IZA3-1322 8 12.7 22.22
IZA3-1326 8 12.7 25.4
Tipo 40


Abrazadera manguera 300 Ancho (mm) Ø min (mm) Ø máx (mm)
IZA3-1427 12.7 14.28 26.98
IZA3-1832 12.7 17.46 31.75
IZA3-2138 12.7 20.63 38.1
IZA3-2144 12.7 20.63 44.45
IZA3-2751 12.7 26.98 50.8
IZA3-3357 12.7 33.33 57.15
IZA3-4063 12.7 39.68 63.5
IZA3-4670 12.7 46.03 69.85
IZA3-5276 12.7 52.38 76.2
IZA3-5982 12.7 58.73 82.55
IZA3-6589 12.7 65.08 88.9
IZA3-7295 12.7 71.43 95.25
IZA3-78101 12.7 77.78 101.6
IZA3-84108 12.7 84.13 107.95
IZA3-91114 12.7 90.48 114.3
IZA3-105127 12.7 104.77 127
IZA3-118140 12.7 117.47 139.7
IZA3-130152 12.7 130.17 152.4
IZA3-143165 12.7 142.87 165.1
IZA3-155178 12.7 155.57 177.8
Tipo 41


Abrazadera tornillo 201 Abrazadera tornillo 304 Largo (mm) Ø min (mm) Ø máx (mm)
IZA2-254 IZA04-254 830 59 254
IZA2-311 IZA04-311 1009 59 311
IZA2-381 IZA04-381 1229 41 381
IZA2-413 IZA04-413 1328 46 413
IZA2-470 IZA04-470 1508 41 470
IZA2-508 IZA04-508 1628 59 508
Tipo 42